CÔNG KHAI THEO THÔNG TƯ 61 QUÝ 1 NĂM 2023- ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU – CHI NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2023
Lượt xem: Lượt tải:
Thông tin | Nội dung |
---|---|
Số ký hiệu | Biểu số 8 - Ban hành kèm theo Thông tư số 61/2017/TT-BTC |
Ngày ban hành | 31/03/2023 |
Loại văn bản | Văn bản khác, |
Trích yếu | CÔNG KHAI THEO THÔNG TƯ 61 QUÝ 1 NĂM 2023- ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH QUÝ I NĂM 2023 |
Xem văn bản | Xem Online |
Tải về |